
Vibration Analysis – Category II (Mobius Institute) | التحليل الاهتزازي – الفئة الثانية (معهد موبيوس)
1. Advanced Vibration Principles | المبادئ المتقدمة للاهتزاز
-
Signal processing techniques | تقنيات معالجة الإشارات
-
Resonance and natural frequencies | الرنين والترددات الطبيعية
-
Advanced fault detection methods | طرق الكشف المتقدمة عن الأعطال
-
Understanding vibration severity standards | فهم معايير شدة الاهتزاز
2. Diagnostic Techniques | تقنيات التشخيص
-
Bearing fault analysis | تحليل أعطال المحامل
-
Gear fault analysis | تحليل أعطال التروس
-
Cavitation and hydraulic issues | مشاكل التجويف والهيدروليك
-
Electrical motor faults | أعطال المحركات الكهربائية
3. Condition Monitoring Programs | برامج مراقبة الحالة
-
Setting alarm limits | تحديد حدود الإنذار
-
Trending and historical data analysis | تحليل الاتجاهات والبيانات التاريخية
-
Integration with CMMS systems | التكامل مع أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS)
-
Predictive maintenance applications | تطبيقات الصيانة التنبؤية
4. Practical Applications | التطبيقات العملية
-
Hands-on diagnostics | التشخيص العملي
-
Case studies from industry | دراسات حالة من الصناعة
-
Reliability improvement programs | برامج تحسين الموثوقية
-
Best practices for vibration monitoring | أفضل الممارسات لمراقبة الاهتزاز
5. Safety & Compliance | السلامة والامتثال
-
Safety protocols during vibration measurement | بروتوكولات السلامة أثناء قياس الاهتزاز
-
Handling sensors and equipment safely | التعامل الآمن مع الحساسات والمعدات
-
Compliance with ISO and industry standards | الامتثال لمعايير ISO والمعايير الصناعية
-
Environmental considerations | الاعتبارات البيئية
- المعلم: motaz mohamed